DECORATI AL VALORE MILITARE
PARROCI DI VILLA BALDASSARRI
Nome | Da | A |
don Francesco Frassaniti | 1768 | 1777 |
don Felice Candido | 1777 | 1787 |
don Francesco Osnato | 1787 | 1789 |
don Liberato Parlangeli | 1789 | 1792 |
p. Verecondo | 1792 | 1793 |
don Nicola Scazzi | 1794 | 1795 |
don Teodoro Moscari | 1795 | 1807 |
don Mariano Candido | 1808 | 1811 |
don Vincenzo Faggiano | 1811 | 1822 |
don Mariano Mazzotta | 1822 | 1824 |
p. Bonaventura da Salice | 1824 | 1827 |
p. Salvatore da Latiano | 1827 | 1829 |
don Vincenzo Spinelli | 1830 | 1844 |
don Raffaele De Giorgi | 1845 | 1846 |
don Giuseppe Gravili | 1847 | 1852 |
don Vincenzo Menna | 1852 | 1855 |
don Raffaele Leccisi | 1856 | 1857 |
don Vincenzo Spinelli | 1858 | 1860 |
don Luigi Guerrieri | 1861 | 1863 |
don Salvatore Epifani | 1864 | 1871 |
don Ludovico Guerrieri | 1872 | 1873 |
don Luciano Serio | 1875 | 1878 |
don Vincenzo Bardi | 1878 | 1889 |
don Francesco Leuci | 1889 | 1891 |
don Pasquale Di Mella | 1892 | 1918 |
can. Rodolfo Ercolini | 1918 | 1919 |
don Angelo Leuzzi | 1920 | 1954 |
don Realino Mazzotta | 1956 | 1984 |
don Carmelo Guarini | 1984 | 1989 |
don Nino De Carlo | 1989 | ad oggi |
I SINDACI DOPO L'UNITÀ D'ITALIA
Nome | Da | A |
Nicola Leone | 1861 | 1865 |
Rosario Marangio | 1866 | 1868 |
Giovanni Tarentini | 1869 | 1875 |
Francesco Ceino | 1876 | 1878 |
Giovanni Tarentini | 1879 | 1881 |
Ippazio Leone | 1882 | 1888 |
Nicola Degli Atti | 1888 | 1891 |
Ferdinando Tarentini | 1891 | 1892 |
Enrico Sigillo | 1892 | 1893 |
Ferdinando Tarentini | 1894 | 1895 |
Nicola Nicolì | 1896 | 1898 |
Gaetano Manzo | 1899 | 1900 |
Luigi Degli Atti | 1901 | 1903 |
Francesco Degli Atti | 1904 | 1910 |
Ferdinando Tarentini | 1911 | 1913 |
Federico Degli Atti | 1914 | 1915 |
Avv. Domenico Civino | 1915 | 1916 |
Notar Francesco Civino | 1916 | 1917 |
Ettore Memmo | 1917 | 1918 |
Avv. Vito Leone | 1919 | 1920 |
Nicola Longo | 1920 | 1923 |
Cav. Uff. Commissario Prefettizio Domenico Margiotta | 1924 | ? |
Cav. Dott. Ernesto De Turris | 1925 | id. |
Ortenzio Degli Atti | 1925 | 1929 |
Podestà Raffaele Candido | 1930 | 1942 |
Podestà Tommaso Degli Atti | 1942 | 1943 |
Avv. Ugo Memmo | 1944 | 1946 |
Raffaele Parlangeli | 1946 | 1951 |
Nicola Degli Atti | 1951 | 1958 |
Luigi Degli Atti | 1958 | 1960 |
Dott. Salvatore Memmo | 1960 | 1974 |
Francesco Taurino | 1974 | 1975 |
Angelo Miccoli | 1975 | 1982 |
Francesco Taurino | 1982 | 1985 |
Dott. Benedetto Degli Atti | 1985 | id. |
Dott. Antonio Crispino | 1985 | 1987 |
Dott. Cosimo Marcucci | 1987 | 1989 |
Ing. Giovanni Ricciato | 1989 | 1990 |
Prof. Cosimo Palmisano | 1990 | 1995 |
Prof. Franco Palazzo | 1995 | 2004 |
Giuseppe Rizzo | 2004 | 2007 |
Commissario Straordinario Dott.ssa Monica Perna | 2007 | 2008 |
Ing. Fernando Leone | 2008 | 2011 |
Commissario Straordinario Dott.ssa Monica Perna | 2011 | 2012 |
Ing. Fernando Leone | 2012 | 2017 |
Dott. Claudio Maria Sorrento | 2017 | in carica attuale |
PARROCI DI GUAGNANO
Nome | Da | A |
Don Silvestro Passante | 1607 | ? |
Don Annibale Giannino | 1633 | ? |
Don Cesare Passante | 1638 | ? |
Don Geronimo Morciano | 1671 | ? |
Don Paolo Riglietta | 1678 | ? |
Don Donato Cavallo | 1707 | 1724 |
Don Paolo Cavallo* | 1724 | 1725 |
Don Giuseppe De Lorenzo* | 1725 | 1726 |
Don Domenico Agliara | 1726 | 1730 |
Don Vitantonio Candido | 1730 | 1772 |
Don Patrizio Tarentini | 1773 | 1804 |
Don Giuseppe Candido | 1804 | 1828 |
Don Mariano Candido* | 1828 | 1831 |
Don Oronzo Candido | 1831 | 1877 |
Don Francesco De Ferrari* | 1878 | 1881 |
Don Raffaele Leccisi* | 1881 | 1889 |
Don Filippo Scozio* | 1889 | 1892 |
Don Francesco Leuci* | 1893 | 1894 |
Don Nicola Degli Atti | 1894 | 1909 |
Don Luigi Guglielmi | 1909 | 1922 |
Don Luigi Grassi | 1923 | 1972 |
Don Giovanni Buccolieri | 1973 | 1983 |
Don Salvatore Paladini | 1983 | 1995 |
Don Fabio Ciollaro | 1995 | 2007 |
Don Salvatore Innocente | 2007 | ad oggi |
*Economo curato in attesa di nomina
Don Giuseppe Candido prima economo curato e dal 1827 arciprete;
Don Luigi Guglielmi fino al 1910 economo curato e poi arciprete;
Don Giovanni Buccolieri fino al 1976 economo curato e poi arciprete.
I SINDACI PRIMA DELL'UNITÀ D'ITALIA
I sindaci di Guagnano dal 1512 al 1599
Nome | Da | A |
Antoni Marini | 1512 | 1513 |
Bartolomeo Rictio | 1573 | 1574 |
Francisco Antonio Toto | 1580 | 1581 |
Giovanni Donato Memmo (notaio) | 1582 | 1583 |
Garzia Candido | 1588 | 1589 |
Ferrante Rigliano | 1590 | 1591 |
Mastro Matteo Chirizzi | 1594 | 1595 |
Pietro Chirizzi | 1598 | 1599 |
I sindaci di Guagnano dal 1600 al 1700
Nome | Da | A |
Pietro Chirizzi | 1603 | 1604 |
Gabriele Scazzi | 1614 | 1615 |
Massenzio Rigliano | 1615 | 1616 |
Pietro Degli Atti | 1616 | 1617 |
Mastro Angelo Tafuro | 1621 | 1622 |
Giulio Simone | 1622 | 1623 |
Gabriele Scazzi | 1623 | 1624 |
Mastro Jacopo Antonio Leone | 1624 | 1625 |
Andrea Jannino | 1626 | 1628 |
Berardino Jannino | 1628 | 1629 |
Giulio De Simone | 1639 | ? |
Mastro Cristaldo Tafuro | 1641 | 1642 |
Alessandro Candido | 1645 | 1646 |
Angelo Gaetano | 1658 | 1659 |
Antonio Lorenzo | 1663 | 1664 |
Giovanni Suffianò | 1665 | ? |
Carlo Gaetano | 1670 | ? |
Giovanni Margarito | 1676 | 1677 |
Angelo Passante | 1679 | 1680 |
Giuseppe Longo | 1686 | ? |
Leonardo Gravili | 1687 | ? |
Ottavio Tafuro | 1690 | ? |
Vito Leuci | 1694 | 1696 |
Angelo Arrisio | 1696 | 1697 |
Oronzio Memmo | 1697 | 1700 |
I sindaci di Guagnano dal 1701 al 1799
Nome | Da | A |
Francesco Riglietta | 1701 | ? |
Giovan Battista Rizzo | 1705 | ? |
Giovan Giacomo Rucco | 1706 | ? |
Angelo Leuci | 1709 | 1710 |
Oromzo Mauro Rigliano | 1710 | 1711 |
Giulio Antonio Rucco | 1711 | 1712 |
Vito Piccione | 1712 | 1713 |
Oronzo Rodio | 1713 | 1714 |
Virgilio Scazzi | 1714 | ? |
Mastro Pietro Leone | 1715 | 1716 |
Alessandro Frezza | 1716 | 1717 |
Donato Civino | 1717 | ? |
Antonio Margarito | 1718 | 1719 |
Francesco Margarito | 1720 | |
Alessandro Frazza | 1720 | 1721 |
Oronzo Rodio | 1722 | 1723 |
Alessandro Frezza | 1723 | 1724 |
Lazzaro Leone | 1725 | 1726 |
Antonio Passante | 1726 | 1727 |
Tomaso Ardito | 1727 | ? |
Paolo Leuci | 1728 | ? |
Santo Tafuro | 1731 | 1732 |
Notaio Agostino Memmo | 1739 | 1740 |
Donato Scazzi | 1746 | ? |
Matteo Simone | 1747 | 1748 |
Antonio Piccione | 1748 | 1749 |
Giuseppe Rucco | 1749 | 1750 |
Vincenzo Scozio | 1750 | 1751 |
Andrea Mansa | 1751 | 1752 |
Vito Mello | 1754 | 1755 |
Agostino Maggi | 1755 | ? |
Giovacchino Matteo | 1765 | 1766 |
Serafino Candido | 1766 | 1767 |
Giovanni Fedele Leone | 1767 | ? |
Saverio Castrignanò | 1769 | 1770 |
Giacomo Rodio | 1770 | 1771 |
Donato Janne | 1771 | 1772 |
Agostino Scazzi | 1772 | 1773 |
Pasquale Tafuro | 1773 | 1774 |
Paulo Manzo | 1774 | 1775 |
Oronzo Tarentini | 1776 | 1777 |
Donato Janne | 1777 | 1778 |
Paolino Innocente | 1778 | 1780 |
Oronzo Tarentini | 1780 | 1781 |
Giacomo Rodio | 1782 | 1783 |
Paolo Suffianò | 1783 | 1784 |
Giuseppe Antonio Lorenzo | 1784 | 1785 |
Pasquale Tafuri | 1786 | 1787 |
Virgilio Scazzi | 1792 | 1793 |
Domenico Scozio | 1794 | 1795 |
Mauro Leone | 1798 | 1799 |
I sindaci di Guagnano dal 1800 al 1861
Nome | Da | A |
Giuseppe Maria Civino | 1800 | 1801 |
Nicola Janne | 1804 | 1805 |
Ippazio Leone | 1809 | 1811 |
Giustiniano Rucco | 1812 | 1813 |
Angelo Candido | 1813 | 1814 |
Federico Degli Atti | 1815 | 1816 |
Angelo Candido | 1817 | 1819 |
Ortenzio Degli Atti | 1820 | 1821 |
Oronzo Candido | 1822 | 1823 |
Angelo Candido | 1823 | 1825 |
Mariano Civino | 1826 | 1829 |
Giuseppe Leuci | 1830 | 1833 |
Francesco Simone | 1834 | 1835 |
Pietro Nicolì | 1836 | 1837 |
Vito Leone | 1837 | 1838 |
Serafino Simone | 1839 | 1843 |
Pasquale Simone | 1844 | 1847 |
Pasquale Leone | 1847 | 1848 |
Mauro Leone | 1848 | 1849 |
Salvatore Tarentini | 1850 | 1852 |
Mauro Leone | 1853 | 1854 |
Giuseppe Leuci | 1854 | 1855 |
Abele Candido | 1855 | ? |
Giuseppe Leone | 1855 | 1856 |
Vincenzo Degli Atti | 1857 | 1859 |
Rosario Marangio | 1860 | 1861 |