I sindaci di Guagnano dal 1512 al 1599
| Nome | Da | A |
| Antoni Marini | 1512 | 1513 |
| Bartolomeo Rictio | 1573 | 1574 |
| Francisco Antonio Toto | 1580 | 1581 |
| Giovanni Donato Memmo (notaio) | 1582 | 1583 |
| Garzia Candido | 1588 | 1589 |
| Ferrante Rigliano | 1590 | 1591 |
| Mastro Matteo Chirizzi | 1594 | 1595 |
| Pietro Chirizzi | 1598 | 1599 |
I sindaci di Guagnano dal 1600 al 1700
| Nome | Da | A |
| Pietro Chirizzi | 1603 | 1604 |
| Gabriele Scazzi | 1614 | 1615 |
| Massenzio Rigliano | 1615 | 1616 |
| Pietro Degli Atti | 1616 | 1617 |
| Mastro Angelo Tafuro | 1621 | 1622 |
| Giulio Simone | 1622 | 1623 |
| Gabriele Scazzi | 1623 | 1624 |
| Mastro Jacopo Antonio Leone | 1624 | 1625 |
| Andrea Jannino | 1626 | 1628 |
| Berardino Jannino | 1628 | 1629 |
| Giulio De Simone | 1639 | ? |
| Mastro Cristaldo Tafuro | 1641 | 1642 |
| Alessandro Candido | 1645 | 1646 |
| Angelo Gaetano | 1658 | 1659 |
| Antonio Lorenzo | 1663 | 1664 |
| Giovanni Suffianò | 1665 | ? |
| Carlo Gaetano | 1670 | ? |
| Giovanni Margarito | 1676 | 1677 |
| Angelo Passante | 1679 | 1680 |
| Giuseppe Longo | 1686 | ? |
| Leonardo Gravili | 1687 | ? |
| Ottavio Tafuro | 1690 | ? |
| Vito Leuci | 1694 | 1696 |
| Angelo Arrisio | 1696 | 1697 |
| Oronzio Memmo | 1697 | 1700 |
I sindaci di Guagnano dal 1701 al 1799
| Nome | Da | A |
| Francesco Riglietta | 1701 | ? |
| Giovan Battista Rizzo | 1705 | ? |
| Giovan Giacomo Rucco | 1706 | ? |
| Angelo Leuci | 1709 | 1710 |
| Oromzo Mauro Rigliano | 1710 | 1711 |
| Giulio Antonio Rucco | 1711 | 1712 |
| Vito Piccione | 1712 | 1713 |
| Oronzo Rodio | 1713 | 1714 |
| Virgilio Scazzi | 1714 | ? |
| Mastro Pietro Leone | 1715 | 1716 |
| Alessandro Frezza | 1716 | 1717 |
| Donato Civino | 1717 | ? |
| Antonio Margarito | 1718 | 1719 |
| Francesco Margarito | 1720 | |
| Alessandro Frazza | 1720 | 1721 |
| Oronzo Rodio | 1722 | 1723 |
| Alessandro Frezza | 1723 | 1724 |
| Lazzaro Leone | 1725 | 1726 |
| Antonio Passante | 1726 | 1727 |
| Tomaso Ardito | 1727 | ? |
| Paolo Leuci | 1728 | ? |
| Santo Tafuro | 1731 | 1732 |
| Notaio Agostino Memmo | 1739 | 1740 |
| Donato Scazzi | 1746 | ? |
| Matteo Simone | 1747 | 1748 |
| Antonio Piccione | 1748 | 1749 |
| Giuseppe Rucco | 1749 | 1750 |
| Vincenzo Scozio | 1750 | 1751 |
| Andrea Mansa | 1751 | 1752 |
| Vito Mello | 1754 | 1755 |
| Agostino Maggi | 1755 | ? |
| Giovacchino Matteo | 1765 | 1766 |
| Serafino Candido | 1766 | 1767 |
| Giovanni Fedele Leone | 1767 | ? |
| Saverio Castrignanò | 1769 | 1770 |
| Giacomo Rodio | 1770 | 1771 |
| Donato Janne | 1771 | 1772 |
| Agostino Scazzi | 1772 | 1773 |
| Pasquale Tafuro | 1773 | 1774 |
| Paulo Manzo | 1774 | 1775 |
| Oronzo Tarentini | 1776 | 1777 |
| Donato Janne | 1777 | 1778 |
| Paolino Innocente | 1778 | 1780 |
| Oronzo Tarentini | 1780 | 1781 |
| Giacomo Rodio | 1782 | 1783 |
| Paolo Suffianò | 1783 | 1784 |
| Giuseppe Antonio Lorenzo | 1784 | 1785 |
| Pasquale Tafuri | 1786 | 1787 |
| Virgilio Scazzi | 1792 | 1793 |
| Domenico Scozio | 1794 | 1795 |
| Mauro Leone | 1798 | 1799 |
I sindaci di Guagnano dal 1800 al 1861
| Nome | Da | A |
| Giuseppe Maria Civino | 1800 | 1801 |
| Nicola Janne | 1804 | 1805 |
| Ippazio Leone | 1809 | 1811 |
| Giustiniano Rucco | 1812 | 1813 |
| Angelo Candido | 1813 | 1814 |
| Federico Degli Atti | 1815 | 1816 |
| Angelo Candido | 1817 | 1819 |
| Ortenzio Degli Atti | 1820 | 1821 |
| Oronzo Candido | 1822 | 1823 |
| Angelo Candido | 1823 | 1825 |
| Mariano Civino | 1826 | 1829 |
| Giuseppe Leuci | 1830 | 1833 |
| Francesco Simone | 1834 | 1835 |
| Pietro Nicolì | 1836 | 1837 |
| Vito Leone | 1837 | 1838 |
| Serafino Simone | 1839 | 1843 |
| Pasquale Simone | 1844 | 1847 |
| Pasquale Leone | 1847 | 1848 |
| Mauro Leone | 1848 | 1849 |
| Salvatore Tarentini | 1850 | 1852 |
| Mauro Leone | 1853 | 1854 |
| Giuseppe Leuci | 1854 | 1855 |
| Abele Candido | 1855 | ? |
| Giuseppe Leone | 1855 | 1856 |
| Vincenzo Degli Atti | 1857 | 1859 |
| Rosario Marangio | 1860 | 1861 |






















